US EU |
2XS 44 |
XS 46 |
S 48 |
M 50 |
L 52 |
XL 54 |
2XL 56 |
3XL 58 |
4XL 60 |
Frankreich | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Italien | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Asien | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
USA EU |
XS/S 46-48 |
M 50 |
L/XL 52-54 |
US EU (in.) (cm.) |
2XS 442XS 44 |
XS 46XS 46 |
S 48S 48 |
M 50M 50 |
L 52L 52 |
XL 54XL 54 |
2XL 562XL 56 |
3XL 583XL 58 |
4XL 604XL 60 |
A;Chest Circumference(in.) (cm.) | 34.5-3688-91 | 36-37.592-95 | 38-3996-99 | 39.5-40.5100-103 | 41-42104-107 | 42.5-43.5108-111 | 44-45112-115 | 45.5-47116-119 | 47.5-48.5120-123 |
B;Waist Circumference(in.) (cm.) | 30-3176-79 | 31.5-32.580-83 | 33-3484-87 | 34.5-3688-91 | 36.5-37.592-95 | 38-3996-99 | 39.5-40.5100-103 | 41-42104-107 | 42.5-43.5108-111 |
C;Hip Circumference(in.) (cm.) | 35.5-36.590-93 | 37-3894-97 | 38.5-39.598-101 | 40-41.5102-105 | 42-43106-109 | 43.5-44.5110-113 | 45-46114-117 | 46.5-47.5118-121 | 48-49122-125 |
E;Arm Length(in.) (cm.) | 2564 | 25.564.5 | 25.565 | 2665.5 | 2666 | 2666.5 | 26.567 | 26.567.5 | 26.568 |
Stell dich aufrecht hin und miss um die breiteste Stelle deiner Brust herum, wobei du das Maßband waagerecht hältst.
Nicht sicher mit deiner Größe? Bestelle dir eine halbe Größe größer und eine halbe Größe kleiner und gib die Größe zurück, die dir nicht passt. Ganz ohne Sorgen.